Kuzey Kıbrıs Turkcell'de uygulanan diğer GSM ücretleri aşağıdaki gibidir.
| MMS Ücretleri | |
|---|---|
| Cepten Cebe | 0.25 TL |
| Cepten E-mail Adresine | 0.25 TL |
| Video Call | |
| Video Call (KKTCELL yönüne) | 0.30 TL/Dak. |
| Video Call (Diğer Operatör yönüne) | 0.60 TL/Dak. |
| Video Call (TR GSM yönüne) | 0.90 TL/Dak. |
| Siz KKTC'de iken | |
| Özel Servis Numaraları (112,121,151,153,155,156,158,161,177,199) | 0.00 TL/Dak. |
| Türk Telekom Servisleri (118,133) | 0.30 TL/Dak. |
| Özel Servis Numaraları (116,150,163,166,167,178,179,188,192,196,1133,1136, 4XX) | 0.24 TL/Dak. |
| KKTCell'den Türkiye GSM'e | 0.50 TL/Dak. |
| KKTCell'den Türkiye Sabit Hatlara | 0.30 TL/Dak. |
| Siz Türkiye'de iken | |
| KKTC Cep Telefonlarini veya Sabit Telefonlari Arama Ücreti | 1.26 TL/Dak. |
| TURKCELL'i Arama Ücreti | 1.16 TL/Dak. |
| TURKCELL Özel Servisleri (8081,7534,8099) Arama Ücreti | 0.97 TL/Dak. |
| Türkiye Sabit Telefonlarini Arama Ücreti | 1.16 TL/Dak. |
| Türkiye Vodafone/Avea'yi Arama Ücreti | 1.16 TL/Dak. |
| KKTCell'e gelen tüm termine çağrılar | 0,58 TL/Dak. |
| Ücretsiz Türk Telekom Servisleri'ni Arama Ücreti (110,112,121,141,151, 155,156,157,158,159,168,177,183) | 0.00 TL/Dak. |
| Özel Türk Telekom Servisleri'ni Arama Ücreti (113,114,117,119,126,130,135,136,150,153,163,166,169, 170,171,172,173,174,175,176,178,179,180,181,182,185,186,187,188,189) | 0.64 TL/Dak. |
| Özel Türk Telekom Servisleri (184) | 0.39 TL/Dak |
| Özel Türk Telekom Servisleri (11880) Arama Ücreti | 1.90 TL/Dak. |
| Özel Türk Telekom Servisleri (133) Arama Ücreti | 2.32 TL/Dak. |
| Özel TT Servisleri (11832)(Turkcell Bilinmeyen Numaralar) | 2,87 TL/Dak |
| Özel TT Servisleri (11842)(Telsim Bilinmeyen Numaralar) | 2,87 TL/Dak |
| Özel TT Servisleri (11855)(Avea Bilinmeyen Numaralar) | 2,87 TL/Dak |
| SMS [mesaj başına] Ücreti | 0.88 TL |
| SMS [mesaj başına]KKTC hariç Her Yöne Ücreti | 0.56 TL |
| Uluslararası Bölge 1 PSTN: | 1.16 TL/dk |
| Uluslararası Bölge 1 GSM: | 2.55 TL/dk |
| Uluslararası Bölge 2 PSTN: | 2.55 TL/dk |
| Uluslararası Bölge 2 GSM: | 2.55 TL/dk |
| Uluslararası Bölge 3 PSTN&GSM: | 2.55 TL/dk |
| Uluslararası Bölge 4 PSTN&GSM: | 4.39 TL/dk |
| Özel TT Servisleri (11811) | 2.87 TL/dk |
| Özel TT Servisleri (11818) | 1.87 TL/dk |
| Inmarsat A (8711,8718,8721,8728,8731,8738, 8741,8748) | 43.06 TL/dk |
| Inmarsat AA (8713,8723,8733,8743) | 46.68 TL/dk |
| Inmarsat – Inmarsat M (8716,8726,8736,8746) | 26.93 TL/dk |
| Inmarsat Mini (8717,8727,8737,8747) | 18.40 TL/dk |
| GLOBALSTAR (0592) | 2.90 TL/dk |
| KKTcell'den NMT (Araç Telefonuna) | 0.82 TL/dk |
| GPRS | 0.004 TL/kb |
| 3G servisleri – Siz Türkiyede iken | |
| KKTCell'den KKTCell'e / KKTC Telsim | 1.26 TL |
| KKTCell'den Turkcell'e / AVEA / Vodafone | 1.16 TL |
| KKTCell'e gelen termine çağrılar | 1.04 TL |
| Diğer Ücretler | |
| Hat Tesis Ücreti | 20.00 TL |
| SIM Kart Değişiklik Ücreti | 15.00 TL |
| Hat Açma/Kapama Ücreti | 5.00 TL |
| Abone İsteğiyle Hat Kapama Ücreti | 0.00 TL |
| RTB Abonelik Ücreti | 1.20 TL |
| RTB İçerik Ücreti | 1.50 TL |