Kuzey Kıbrıs TURKCELL, faturalarınızı rahat ve sıra beklemeden ödemeniz için sizlere farklı kanallardan ödeme imkanı sağlıyor.
| Anlaşmalı Bankalar | Ödeme Şekilleri | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tüm Şube Vezneleri Offline* | Tüm Şube Vezneleri Online* | Otomatik Ödeme | ATM | Telefon Bankacılığı | İnternet Bankacılığı | |
| Akfinans Bank | v | √ | ||||
| Asbank | √ | √ | ||||
| Bostancı Kalkınma Kooperatifi | √ | |||||
| Creditwest Bank | √ | √ | ||||
| HSBC Bank A.Ş | √ | √ | √ | 444 0 111 | www.hsbc.com.tr | |
| K.T. Koop. Merkez Bankası | √ | √ | √ | 600 02 02 | www.koopbank.com | |
| Kıbrıs Vakıflar Bankası | √ | √ | ||||
| Kıbrıs Continental Bank | √ | √ | ||||
| Kıbrıs İktisat Bankası | √ | √ | 444 0 444 | www.iktisatbank.com | ||
| Limasol T. Koop. Bankası | √ | √ | ||||
| ING Bank | √ | 444 0 600 | www.ingbank.com.tr | |||
| Şekerbank (Kıbrıs) | √ | √ | ||||
| Türk Bankası | √ | Online | √ | www.turkishbank.net | ||
| Türkiye Garanti Bankası | √ | √ | √ | 444 0 333 | www.garanti.com.tr | |
| Türkiye Halk Bankası | √ | Online | √ | 444 0 400 | www.halkbank.com.tr | |
| Türk Ekonomi Bankası | √ | Online | √ | 444 0 666 | www.teb.com.tr | |
| Türkiye İş Bankası | √ | √ | √ | 444 0 202 | www.isbank.com.tr | |
| T.C. Ziraat Bankası | √ | Online | √ | www.ziraatbank.com.tr | ||
| Universal Bank | √ | √ | ||||
| Yakın Doğu Bank | √ | √ | ||||
| Yeşilada Bank | √ | √ | ||||
| Diğer Ödeme Noktaları | Ödeme Şekilleri | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit | Çek | Kredi Kartı | Kredi Kartından Otomatik Ödeme | Çalışma Saatleri | |
| Kuzey Kıbrıs TURKCELL Lefkoşa Merkez Ofisi | √ | √ | √ | √ | Pazartesi – Cuma 08:00-17:00 Cumartesi 09:00-13:00 |
| Kuzey Kıbrıs TURKCELL Gazimagusa Bölge Ofisi | √ | √ | √ | √ | Pazartesi – Cuma 08:00-17:00 |
| Kuzey Kıbrıs TURKCELL Girne Bölge Ofisi | √ | √ | √ | √ | Pazartesi – Cuma 08:00-17:00 |
| Kuzey Kıbrıs Turkcel Güzelyurt Bölge Ofisi | √ | √ | Pazartesi – Cuma 08:00-17:00 | ||
| Kuzey Kıbrıs Turkcel Yeni Erenköy Bölge Ofisi | √ | √ | √ | √ | Pazartesi – Cuma 08:00-17:00 |
Kuzey Kıbrıs TURKCELL Online İşlemler Bölümüne girerek fatura tutarınızı kredi kartınızla ödeyebilirsiniz.
Kuzey Kıbrıs TURKCELL fatura bilgilerinizi birçok şekilde öğrenebilirsiniz.
Son 6 aya ait fatura tutarınızı, faturanızın son ödeme tarihini ve varsa ödenmemiş fatura adedinizi Kuzey Kıbrıs TURKCELL Online İşlemler Bölümüne girerek hiçbir ücret ödemeden öğrenebilirsiniz.
Fatura tutarınızı; FATURA yazıp, 8780'e kısa mesaj göndererek 2 SMS bedeli karşılığında öğrenebilirsiniz.